Station: Merikari – Kaunissaari

Anfang Ende Saisonlänge Tage mit EisFl.SummeVol.Summemax.Dickemax.Dicke2Tage mit Beschränkung
01.Jan.2002 26.Mar.2002 85 80 47.5 509.6 NaN 22 80 80 80 77 77 0 0 0 0
05.Dec.2002 11.May.2003 158 146 130.1 6096.2 NaN 70 145 142 138 138 138 108 0 0 0
05.Jan.2004 23.Apr.2004 110 109 99.5 2906.3 NaN 50 106 103 102 102 102 66 0 0 0
04.Feb.2005 17.Apr.2005 73 72 50.4 1355.2 NaN 45 67 64 64 64 64 27 0 0 0
19.Jan.2006 28.Apr.2006 100 97 89.6 2809.6 NaN 50 94 94 92 90 90 62 0 0 0
01.Feb.2007 04.Apr.2007 63 55 45.4 1012.8 NaN 30 54 50 50 50 50 34 0 0 0
01.Feb.2009 08.Apr.2009 67 63 47.1 805.5 NaN 30 60 55 50 50 50 34 0 0 0
03.Jan.2010 26.Apr.2010 114 113 95.1 3127.6 NaN 70 113 111 108 108 108 76 0 0 0
15.Dec.2010 29.Apr.2011 136 125 110.8 3214.9 NaN 50 122 122 121 121 121 81 0 0 0
29.Jan.2012 21.Mar.2012 53 52 44.6 1053.0 NaN 40 52 49 45 45 45 36 0 0 0
22.Dec.2012 29.Apr.2013 129 125 107.1 3267.3 NaN 50 119 117 113 111 111 37 0 0 0
19.Jan.2014 21.Mar.2014 62 62 54.5 1318.7 NaN 40 63 62 62 62 62 0 0 0 0
07.Feb.2015 16.Mar.2015 38 11 2.3 17.8 NaN 15 17 17 17 17 17 0 0 0 0
08.Jan.2016 24.Mar.2016 77 59 22.1 312.7 NaN 30 60 56 56 56 56 0 0 0 0
15.Jan.2017 12.Apr.2017 88 82 43.4 416.3 NaN 22 84 83 76 76 76 0 0 0 0
22.Jan.2018 25.Apr.2018 94 85 60.0 1263.3 NaN 40 85 82 79 79 79 33 0 0 0
15.Jan.2019 21.Feb.2019 38 38 27.2 449.1 NaN 30 40 40 40 40 40 29 0 0 0
15.Jan.2021 04.Apr.2021 80 70 46.3 654.3 NaN 30 73 73 73 73 73 66 0 0 0

Quartile und Median aus 20 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 18 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 90.0 %

Anfang EisEnde EisTage mit EisFl.SummeVol.Summe
1.Quartil22.Dec21.Mar 52.0 27.2 416.3
Median15.Jan04.Apr 70.0 47.1 1012.8
3.Quartil22.Jan25.Apr 97.0 89.6 2809.6
Minimum05.Dec21.Feb 11.0 2.3 17.8
Maximum07.Feb11.May146.0 130.1 6096.2
Mittelwert15.Jan10.Apr 80.2 62.4 1699.5